
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 794 | 6746 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 793 | 0627 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 792 | 5207 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 791 | 9315 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 790 | 5571 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 789 | 4120 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG - 788 | 9336 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG - 787 | 7364 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG - 786 | 7585 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG - 785 | 3497 |
