
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CAD - 207 | 4713 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAD - 206 | 1375 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 205 | 6377 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAD - 204 | 5915 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAD - 203 | 0922 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAD - 202 | 0220 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAD - 201 | 0302 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CAD - 200 | 0478 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAD - 199 | 9548 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 198 | 2816 |
